入居金償却表

グループホームトップへ

日数 償却率 償却費 残金 日数 償却率 償却費 残金
1 1〜30日 30% \69,000 \161,000 13 361〜390日 満390日1% \2,300 \25,300
2 31〜60日 満60日で20%  \46,000 \115,000 14 391〜420日 満420日1% \2,300 \23,000
3 61〜90日 満90日15% \34,500 \80,500 15 421〜450日 満450日1% \2,300 \20,700
4 91〜120日 満120日10% \23,000 \57,500 16 451〜480日 満480日1% \2,300 \18,400
5 121〜150日 満150日6% \13,800 \43,700 17 481〜510日 満510日1% \2,300 \16,100
6 151〜180日 満180日1% \2,300 \41,400 18 511〜540日 満540日1% \2,300 \13,800
7 181〜210日 満210日1% \2,300 \39,100 19 541〜570日 満570日1% \2,300 \11,500
8 211〜240日 満240日1% \2,300 \36,800 20 571〜600日 満600日1% \2,300 \9,200
9 241〜270日 満270日1% \2,300 \34,500 21 601〜630日 満630日1% \2,300 \6,900
10 271〜300日 満300日1% \2,300 \32,200 22 631〜660日 満660日1% \2,300 \4,600
11 301〜330日 満330日1% \2,300 \29,900 23 661〜690日 満690日1% \2,300 \2,300
12 331〜360日 満360日1% \2,300 \27,600 24 691〜720日 満720日1% \2,300 \0

※ 一ヶ月30日で計算

上記金額は、30日利用された場合ですが、入居された日から償却率30%適用され、31日から下記方法で計算致します。

例 入居後、92日で退去された場合。上記表に照らして、一ヶ月30日ですので

※ 入居後、92日で退去された場合の計算方法。

利用された日数 92日で90日分は表のとおり 残高80,500円

残り2日分償却率計算 92日は表4償却率 10%が償却率です。

一日あたりの償却率を算出し、返還金を計算

10%   ÷ 30日 = 0.3333・・・・

0.003 × 2日  = 0.0066・・・・

入居保証金 23万×0.0066・・・ = 1533.333・・・

少数点以下切捨てし、2日あたり 1,533円

80,500―1,533円=78,967円

92日で退去された場合 78,967円が返還金になります。